國立臺灣大學選課人數查詢

114學年度第2學期(初選第一階段選課結果)
「體育」課程查詢結果:共有 194 筆符合!
流水號課號課程識別碼班次課程名稱學分授課教師通識領域加選方式上課時間限制條件人數上限外系上限外校上限已選上人數已選上外系人數登記人數剩餘名額
97001PE2003002 5002043體適能(一) 1.00蔡秀華 2 一67 AX2*E02 44002306021
97002PE2003002 5002045體適能(一) 1.00蔡秀華 2 二67 AX2*E01 44001202432
97003PE1007002 50080G1適應體育(生理班) 1.00黃英哲 2 五67 AX2 15008077
97004PE1005002 5009051適應體育(肢體班) 1.00胡林煥 2 一67 AX2 100070113
97005PE2025002 50260I6土風舞 1.00魏豐閔 2 五89 AX2 40004001530
97006PE2028002 5029067現代舞 1.00李文心 2 三67 AX2 40004003280
97007PE2034002 5037019太極劍 1.00游添燈 2 三67 AX2 50005002610
97008PE2036002 5039015太極拳初級 1.00游添燈 2 一67 AX2 50005003300
97009PE2036002 5039017太極拳初級 1.00游添燈 2 二67 AX2 50005003470
97010PE2036002 5039018太極拳初級 1.00游添燈 2 二89 AX2 50005003750
97011PE2036002 50390H1太極拳初級 1.00施登堯 2 三12 AX2 50005003530
97012PE2036002 50390H2太極拳初級 1.00施登堯 2 三34 AX2 50005003370
97013PE2037002 5040016太極拳中級 1.00游添燈 2 一89 AX2 50002104429
97014PE2041002 5044010柔道初級 1.00黃國恩 2 二12 AX2 40004002330
97015PE2041002 5044011柔道初級 1.00黃國恩 2 三12 AX2 40004002570
下一頁最末頁