國立臺灣大學選課人數查詢

115學年度第1學期(初選第二階段選課結果)
「英外文」課程查詢結果:共有 68 筆符合!
流水號課號課程識別碼班次課程名稱學分授課教師通識領域加選方式上課時間限制條件人數上限外系上限外校上限已選上人數已選上外系人數登記人數剩餘名額
03001FL8071102 8343001大學英文:聽說讀寫綜合訓練一 3.00陶漢威 2 一ABC DD2 36003636480
03002FL8071102 8343002大學英文:聽說讀寫綜合訓練一 3.00陶漢威 2 三ABC DD2 32003231370
03003FL8071102 8343003大學英文:聽說讀寫綜合訓練一 3.00陳逸軒 2 一ABC DD2 36002721469
03004FL8071102 8343004大學英文:聽說讀寫綜合訓練一 3.00陳逸軒 2 三ABC DD2 32001073522
03012FL8071102 8343005大學英文:聽說讀寫綜合訓練一 3.00王珊珊 2 一345 CDG 40004011350
03013FL8071102 8343006大學英文:聽說讀寫綜合訓練一 3.00楊乃冬 2 一345 CG2+CG8 36003634320
03014FL8071102 8343007大學英文:聽說讀寫綜合訓練一 3.00廖彥棻 2 一345 CG2+CG8 3000373700
03015FL8071102 8343008大學英文:聽說讀寫綜合訓練一 3.00許文僊 2 一345 CG2+CG8 36003634270
03016FL8071102 8343009大學英文:聽說讀寫綜合訓練一 3.00黃馨瑩 2 一345 CG2+CG8 30003029320
03026FL8071102 8343010大學英文:聽說讀寫綜合訓練一 3.00王寶祥 2 一,10AB CG4 36003634800
03027FL8071102 8343011大學英文:聽說讀寫綜合訓練一 3.00林祐瑜 2 一,10AB CG4 35003535550
03028FL8071102 8343012大學英文:聽說讀寫綜合訓練一 3.00黃允蔚 2 一,10AB CG4 36003635610
03029FL8071102 8343013大學英文:聽說讀寫綜合訓練一 3.00高照明 2 一,10AB CG4 35003534670
03030FL8071102 8343014大學英文:聽說讀寫綜合訓練一 3.00劉威辰 2 一,10AB CG4 3200353500
03005FL8071102 8343015大學英文:聽說讀寫綜合訓練一 3.00周昱翔 2 二234 CG1 36003636340
下一頁最末頁